多用途小型收割機
-
SY系列的小型收割機及4SY系列配套拖拉機的割臺,,是一種手扶自走式收割機械,,該機收割水稻、小麥,,也可以收割大豆,、牧草、辣椒,、蘆葦,、玉米、大麻,、柳條,、高粱等單株植物,廣泛適用于平原,、丘陵,、坡地、窄小田間
SY系列的小型收割機及4SY系列配套拖拉機的割臺,,是一種手扶自走式收割機械,,該機收割水稻、小麥,,也可以收割大豆,、牧草、辣椒,、蘆葦,、玉米、大麻,、柳條,、高粱等單株植物,廣泛適用于平原,、丘陵,、坡地、窄小田間套作等地塊,。由于該機具有體積小,、重量輕,機動性能靈活,、操作簡單方便省力,、割茬低等優(yōu)點,廣泛適用于大,、中,、小地塊作物的收割。解決了幾千年來農(nóng)民面朝黃土背朝天,一身汗水,、一身泥土的苦處,,使農(nóng)名從繁重的手工勞作中解脫出來,也是農(nóng)名掙錢致富的好機器,。
收割平臺:
型號 | 割幅 | 最低割茬高度mm | 鋪放形式 | 生產(chǎn)效率(時產(chǎn)) | 配套動力 | 毛重kg | 凈重kg | 包裝尺寸m | 價格 |
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時/2 -2.5畝 | 168微耕機 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 | 2200 |
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時/2.5-3.5畝 | 4.41(6馬力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 | 2600 |
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時/3-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 | 2800 |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 側(cè)向條放 | 時/3.5-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 | 3280 |
注:以上設備不含發(fā)動機和運費,發(fā)票價格
該機型每小時收割2-5.5畝左右,,耗油0.8-1.5公升左右
產(chǎn)品名稱 | 割幅 | 配套動力 | 外箱尺寸 | 毛重 | 凈重 | 價格 |
4HG80型小麥收割機 | 0.8米 | 170汽油機 | 1.05*1.05*0.85 | 120kg | 108kg | 4800元 |
4HG100型小麥收割機 | 1米 | 175柴油機 | 1.3*1.05*0.65 | 130kg | 110kg | 5200元 |
4HG120型小麥收割機 | 1.2米 | 175柴油機 | 1.47*1.05*0.65 | 140kg | 120kg | 6280元 |
4HG150型小麥收割機 | 1.5米 | 195柴油機 | 185*120*100 | 166kg | 140kg | 7800元 |
注:以上設備含發(fā)動機,不運費,,發(fā)票價格
下一條:拖拉機牽引往復式收割機 | 上一條:小型割曬機 |